Wanderungen/Biketouren Login Link zum Gästebuch
Foto Wanderungen Karte Region Zeit km Lkm + H - H max H
Foggenhorn-Nessel Map Belalp 04:15 11.9 19.2 731 731 2572
Hängebrücke Belalp-Riederfurka Map Belalp 03:15 9.7 14.7 496 525 2130
Massaweg Map Brig 03:46 14.4 17 257 767 1440
Oberaletschhütte Map Belalp 03:50 9.9 17.3 742 196 2640
Sparrhorn Map Belalp 03:03 4.7 13.9 927 0 3021
Sparrhorn mit Sesselbahn Map Belalp 01:05 1.4 4.9 357 0 3021
Legende
Foto Biketouren Karte Region Zeit km Lkm + H - H max H
Chalberfärich Map Leuk 06:31 85.2 98 1272 1820 2350
Gibidumpass X Visp 05:00 45 0 1525 0 2203
Griespass - San Gacomo Map Italien 00:00 0 0 0 0 0
Riederalp-Märjelesee X Aletsch 06:00 60.5 0 2185 0 2360
Zermatt-Riffelalp X Zermatt 06:05 86.5 0 794 0 2244
Legende
Links  WebCam
nach oben Feedback Impressum Copyright 1999 - 2024